JMAPA - CUENTA PUBLICA
Información Financiera
JMAPA - TRANSPARENCIA TITULO V.
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Cuenta Publica
- Informes Financieros Trimestrales 2023
- Ley de Disciplina Financiera 2023
INFORMACION CONTABLE | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Anual |
Estado de Actividades (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
Estado de Situación Financiera (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
Estado de Variación en la Hacienda Pública (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
Estado de Flujos de Efectivo (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
Estado Analítico del Activo (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
Informe de Pasivos Contingentes (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
Notas a los Estados Financiero | |||||
Desglose y Memoria (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
Gestión Administrativa (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
INFORMACION PRESUPUESTARIA | |||||
a) Estado Analítico de Ingresos (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
• Clasificación Administrativa | |||||
• Clasificación Económica | |||||
• Clasificación por Objeto del Gasto | |||||
• Clasificación Funcional | |||||
c) Endeudamiento Neto (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
d) Intereses de la Deuda (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
e) Flujo de Fondos (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
INFORMACION PROGRAMATICA | |||||
a) Gasto por Categoría Programática (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
b) Programas y Proyectos de Inversión (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
c) Indicadores de Resultados (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
ANEXOS | |||||
Bienes Muebles e Inmuebles | |||||
Egresos | |||||
Ingresos | |||||
Reglas de Validacion | |||||
Esquemas Bursatiles | |||||
Balanza de Comprobacion | |||||
Base de Movimientos | |||||
Cuentas Bancarias |
Cuenta Publica
Cuenta Publica
- Informes Financieros Trimestrales 2022
- Ley de Disciplina Financiera 2022
INFORMACION CONTABLE | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Anual |
Estado de Actividades (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
Estado de Situación Financiera (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
Estado de Variación en la Hacienda Pública (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
Estado de Flujos de Efectivo (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
Estado Analítico del Activo (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
Informe de Pasivos Contingentes (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
Notas a los Estados Financiero | |||||
Desglose y Memoria (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
Gestión Administrativa (Art. 48 y 51 LGCG) |
INFORMACION PRESUPUESTARIA | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Anual |
a) Estado Analítico de Ingresos (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
• Clasificación Administrativa | |||||
• Clasificación Económica | |||||
• Clasificación por Objeto del Gasto | |||||
• Clasificación Funcional | |||||
c) Endeudamiento Neto (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
d) Intereses de la Deuda (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
e) Flujo de Fondos (Art. 48 y 51 LGCG) |
Transparencia Titulo V
- Informes Trimestrales 2022
INFORMACION TRIMESTRAL | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Ayudas y Subsidios | ||||
Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno | ||||
Aplicación de Recursos del FORTAMUN | ||||
Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales | ||||
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | ||||
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)) |
Transparencia Titulo V
- Informes Trimestrales 2023
INFORMACION TRIMESTRAL | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Ayudas y Subsidios | ||||
Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno | ||||
Aplicación de Recursos del FORTAMUN | ||||
Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales | ||||
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | ||||
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)) |