TRANSPARENCIA TITULO V.
Ley General de Contabilidad Gubernamental
- INFORMACION TRIMESTRAL 2023
INFORMACION TRIMESTRAL | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Anual |
Ayudas y Subsidios | |||||
Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno | |||||
Aplicación de Recursos del FORTAMUN | |||||
Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales | |||||
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | |||||
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)) | |||||
Programa Proyectos de Inversión | |||||
ANEXOS | |||||
FORTANUM | |||||
Destino del Gasto FORTANUM | |||||
Ejercicio del Gasto FORTANUM | |||||
Indicadores FORTANUM | |||||
FAIS | |||||
Ejercicio del Gasto FAIS | |||||
Indicadores FAIS | |||||
Destino del Gasto FAIS |
- INFORMACION TRIMESTRAL 2024
INFORMACION TRIMESTRAL | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Ayudas y Subsidios | ||||
Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno | ||||
Aplicación de Recursos del FORTAMUN | ||||
Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales | ||||
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | ||||
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)) | ||||
Programa Proyectos de Inversión | ||||
ANEXOS | ||||
FORTANUM | ||||
Destino del Gasto FORTANUM | ||||
Ejercicio del Gasto FORTANUM | ||||
Indicadores FORTANUM | ||||
FAIS | ||||
Ejercicio del Gasto FAIS | ||||
Indicadores FAIS | ||||
Destino del Gasto FAIS |
- INFORMACION TRIMESTRAL 2022
INFORMACION TRIMESTRAL | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Ayudas y Subsidios | ||||
Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno | ||||
Aplicación de Recursos del FORTAMUN | ||||
Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales | ||||
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | ||||
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)) |
- INFORMACION TRIMESTRAL 2021
INFORMACION TRIMESTRAL | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Anual |
Ayudas y Subsidios | |||||
Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno | |||||
Aplicación de Recursos del FORTAMUN | |||||
Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales | |||||
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | |||||
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)) |
- INFORMACION TRIMESTRAL 2020
INFORMACION TRIMESTRAL | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Anual |
Ayudas y Subsidios | |||||
Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno | |||||
Aplicación de Recursos del FORTAMUN | |||||
Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales | |||||
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | |||||
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)) |
- INFORMACION TRIMESTRAL 2019
INFORMACION TRIMESTRAL | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Ayudas y Subsidios | ||||
Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno | ||||
Aplicación de Recursos del FORTAMUN | ||||
Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales | ||||
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | ||||
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)) |